On täiesti loomulik, et kui digipeeglile on vaja juurde osta mingi lisatarvik, siis valitakse see sama kaameratootja tarvikute seast. Nii see tihtipeale on. Canoni kaamera jaoks vaadatakse välja mõni Canoni välklamp ja Olympuse kaamera jaoks Olympuse välklamp. Sest see tundub olevat kindla peale minek.
Jama puha. Hoopis Metz on kindla peale minek.
Saksamaa firma nimega Metz valmistab välklampe juba 57. aastat. Ta meisterdab neid kõikidele enamlevinud digipeeglitele. Selleks, et Sony või Canoni kaamera ostnud fotohuviline ostaks Sony või Canoni välklambi asemel Metzi välgu, tuleb viimasel märksa enam vaeva näha kui kaameratootjail.
Väljastpoolt tulija peab suutma pakkuda ühte kahest – kas paremat kvaliteeti/omadusi või paremat hinda. Metzi välklambid teevad mõlemat – need on märksa odavamad kui konkurentide sama klassi mudelid, samas omavad nad ka rohkem funktsioone ja paremaid tehnilisi parameetreid.
Tegemist ei ole niisama tühja jutuga. Seda näeb allolevaist võrdlustabelitest, milles kõrvutatud Metz 58 välklampide tehnilised parameetrid ja hind kaameratootjate sama klassi välklampide tehniliste parameetrite ja hinnaga.
Järgmistes postitustes saab näha ka odavama klassi välklampide (Metz 48 ja Metz 36) samasugust võrdlust.
Metz 58 vs Canoni ja Nikoni sama klassi välklambid
|
|||
---|---|---|---|
Metz 58 AF-1 Canonile 15.24€/Nikonile 15.24€ |
Canon 580 EX II 7.11€ | Becker Traffic Assist Z204 100.65€Nikon SB 900 100.65€ | |
Max. juhtarv (m) | 58 | 58 | 54 |
Lisareflektor | • | – | – |
Suumreflektor | 24 – 105 mm | 24 – 105 mm | 24 – 105 mm |
Lainurkhajuti | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kallutatav/pööratav | • | • | • |
LCD-ekraan | punktmaatriks | punktmaatriks | punktmaatriks |
Automaatrežiim | • | • | • |
Manuaalrežiim | • | • | • |
Strobovälk | • | • | • |
USB port | • | – | – |
Reflektorkaart | • | • | • |
AF abivalgus | • | • | • |
Modelleeriv välk | • | • | • |
Hind Photopointis | 5750 EEK | 6990 EEK | 7490 EEK |
Metz 58 vs Olympuse ja Panasonicu sama klassi välklambid
|
|||
---|---|---|---|
Metz 58 AF-1 Olympus/Panas 64.04€ |
Olympus FL-50R 571.73€ | Panasonic DMW-FL 500 E |
|
Max. juhtarv (m) | 58 | 50 | 50 |
Lisareflektor | • | – | – |
Suumreflektor | 24 – 105 mm | 24 – 85 mm | 24 – 85 mm |
Lainurkhajuti | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
Kallutatav/pööratav | • | • | • |
LCD-ekraan | punktmaatriks | standardne | standardne |
Automaatrežiim | • | • | • |
Manuaalrežiim | • | • | • |
Strobovälk | • | – | – |
USB port | • | – | – |
Reflektorkaart | • | – | – |
AF abivalgus | • | – | – |
Modelleeriv välk | • | – | – |
Hind Photopointis | 5750 EEK | 7990 EEK | – |
Metz 58 vs Pentaxi ja Sony sama klassi välklambid
|
|||
---|---|---|---|
Metz 58 AF-1 Pentax 16.18€/Sony 36.33€ |
Pentax 540 FGZ 16.26€ |
Sony HVL-F 58 AM 167.75€ |
|
Max. juhtarv (m) | 58 | 54 | 58 |
Lisareflektor | • | – | – |
Suumreflektor | 24 – 105 mm | 24 – 85 mm | 24 – 105 mm |
Lainurkhajuti | 18 mm | 20 mm | 18 mm |
Kallutatav/pööratav | • | • | • |
LCD-ekraan | punktmaatriks | standardne | punktmaatriks |
Automaatrežiim | • | • | • |
Manuaalrežiim | • | • | • |
Strobovälk | • | • | • |
USB port | • | – | – |
Reflektorkaart | • | • | • |
AF abivalgus | • | – | • |
Modelleeriv välk | • | – | • |
Hind Photopointis | 5750 EEK | 6990 EEK | 7990 EEK |
(239)
Kommentaarid