<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Panoraampildid imelihtsalt 2 kohta	</title>
	<atom:link href="https://blog.photopoint.ee/panoraampildid-imelihtsalt-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.photopoint.ee/panoraampildid-imelihtsalt-2/</link>
	<description>Sinu võti arvuti-, foto- ja muu digitehnika maailma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2013 07:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Jaanus		</title>
		<link>https://blog.photopoint.ee/panoraampildid-imelihtsalt-2/comment-page-1/#comment-3076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaanus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.photopoint.ee/?p=36#comment-3076</guid>

					<description><![CDATA[Superhea vabavara panoraamide tegemiseks on Hugin (http://hugin.sourceforge.net/)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superhea vabavara panoraamide tegemiseks on Hugin (<a href="http://hugin.sourceforge.net/" rel="nofollow ugc">http://hugin.sourceforge.net/</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Panoraampildid lihtsalt, kiiresti ja tasuta. Vol 1 - Microsoft Image Composite Editor &#124; PHOTOPOINTI - AJAVEEB		</title>
		<link>https://blog.photopoint.ee/panoraampildid-imelihtsalt-2/comment-page-1/#comment-1297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Panoraampildid lihtsalt, kiiresti ja tasuta. Vol 1 - Microsoft Image Composite Editor &#124; PHOTOPOINTI - AJAVEEB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.photopoint.ee/?p=36#comment-1297</guid>

					<description><![CDATA[[...] Ajaveebis on panoraamide tegemisest juba varasemalt juttu olnud (siin ja siin). Esimeses kirjutises on kirja pandud väga väärt näpunäited panoraami jaoks vajalike fotode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ajaveebis on panoraamide tegemisest juba varasemalt juttu olnud (siin ja siin). Esimeses kirjutises on kirja pandud väga väärt näpunäited panoraami jaoks vajalike fotode [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
